single 房價行情討論

加入客源網
每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單
松山搬家公司電腦滑鼠細菌數
是馬桶400倍

single首頁 • single論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄張貼日期
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 王者 3484 1 0 2012-06-15
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 曾小姐 3510 1 0 2012-06-15
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 張先生 3408 1 0 2012-06-03
[其他問題] 請問高雄仁武區..... vincent 3733 1 0 2012-05-26
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 吳小姐 3419 1 0 2012-06-23
[購屋行情] 轉貼自中時~ 建商與媒體 4208 1 0 2012-07-18
[其他問題] 農地價格 張美美 3694 1 0 2012-07-23
[其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? gretel 3598 1 0 2012-08-15
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3902 1 0 2012-09-13
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 吳小姐 3601 1 0 2012-09-29
房市景氣觀察指標 張小姐 3925 1 0 2012-11-01
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 巧克力情人 3727 1 0 2012-11-05
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 4157 1 0 2012-12-23
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3898 1 0 2012-12-08
擺脫當個「無殼族」! 戒掉7種買房壞習慣 yoyoman 4135 1 0 2013-01-02
年前買氣增溫 看屋熱、移轉棟數大增 阿鋒 3911 1 1 2013-02-12
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 李小姐 3830 1 0 2013-02-21
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 阿成 3672 1 0 2013-03-13
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3882 1 0 2013-03-16
投資宜蘭房地產、農地、店面 tt 3550 1 0 2013-04-29
文山區未來發展性強 購屋首選慢活城 張大明 3789 1 0 2013-05-03
高雄捷運走到哪 房市就熱到哪! 張大明 3848 1 0 2013-05-03
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! 張大明 3572 1 0 2013-05-06
翔譽建設評價? kk 5528 1 0 2013-06-04
1/2收入可付房貸 轉租為買好時機 張大明 3503 1 0 2013-07-01
房貸利息「降了」 首購利率回到1.95% 張大明 3674 1 0 2013-06-01
馬:烏石港漲到20萬 經濟沒那麼不堪 路人 3622 1 0 2013-07-01
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? 鬼爺 3694 1 0 2013-07-03
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 陳先生 3640 1 0 2013-07-08
健康宜居「運動宅」 拉抬新北市周邊房價 張大明 3508 1 0 2013-07-10

1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 single All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌