| 業界無數好評、全省廠房拆除、裝潢拆除 舊屋翻修等工程服務,報價透明,效率快。 | 系統家具櫥櫃設計製作專家,舉凡客廳 書房、臥室等皆可適用,歡迎洽詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 張貼日期 |
| [賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 3141 | 1 | 0 | 2011-09-20 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5242 | 1 | 1 | 2011-10-06 |
| [中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 3133 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
| [中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 2840 | 1 | 0 | 2011-11-01 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 3009 | 1 | 0 | 2011-12-08 |
| [房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3284 | 1 | 0 | 2011-12-16 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3517 | 1 | 0 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2983 | 1 | 0 | 2012-01-06 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2934 | 1 | 0 | 2012-01-13 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2946 | 1 | 0 | 2012-01-16 |
| [賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 3147 | 1 | 0 | 2012-01-20 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2912 | 1 | 0 | 2012-02-03 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3789 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2933 | 1 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3530 | 1 | 0 | 2012-02-09 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3496 | 1 | 0 | 2012-03-03 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4105 | 1 | 0 | 2012-03-24 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 4022 | 1 | 0 | 2012-04-28 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3639 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3574 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3600 | 1 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3495 | 1 | 0 | 2012-06-03 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3829 | 1 | 0 | 2012-05-26 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3522 | 1 | 0 | 2012-06-23 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4300 | 1 | 0 | 2012-07-18 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3782 | 1 | 0 | 2012-07-23 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3686 | 1 | 0 | 2012-08-15 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3989 | 1 | 0 | 2012-09-13 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3695 | 1 | 0 | 2012-09-29 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 4019 | 1 | 0 | 2012-11-01 |
Copyright(C)2000
single All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌