| 各式精緻窗簾,專業窗藝設計師為您服務,量身訂作,專業施工丈量,價格優惠 | 專業室內外油漆粉刷工程,裝潢油漆噴漆工程 平實的價位,客戶的滿意 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| [預售屋行情] 水硯行館未來行情 | Angelica | 4878 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-27 |
| 實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3962 | 2 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
| 小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 3516 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
| 比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 3192 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
| 趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 3302 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-07 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13213 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12775 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15348 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15492 | 1 | 2 | 0 | 2014-02-20 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15565 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-27 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15953 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18233 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15620 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15731 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17390 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
| 雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7997 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 6227 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
| 大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 6687 | 2 | 0 | 0 | 2015-06-26 |
| 新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 6000 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-11 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4710 | 1 | 1 | 0 | 2015-07-18 |
Copyright(C)2000
single All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌